个人投资家向け説明会
明治グループでは、事业内容や强み、今后の成长戦略などについて理解を深めていただけるよう、
定期的に説明会を开催しています。
最新のイベント
开催日 | 2024年7月17日 |
主催 | イー?アソシエイツ株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 938名 |
説明者 | 代表取締役社長 CEO 川村 和夫 |
动画 | |
资料 | 明治ホールディングス2026中期経営计画説明会 |
过去のイベント
2024年3月期
开催日 | 2024年3月15日 |
主催 | 楽天証券株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 254名 |
説明者 | コーポレートコミュニケーション部長 田中 正司 |
动画 | |
资料 | 明治ホールディングス滨搁説明会 |
开催日 | 2024年1月17日 |
主催 | イー?アソシエイツ株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 768名 |
説明者 | 代表取締役社長 CEO 川村 和夫 |
动画 | |
资料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
开催日 | 2023年10月25日~11月25日配信 |
主催 | 厂惭叠颁日兴証券株式会社(オンライン开催) |
説明者 | コーポレートコミュニケーション部長 田中 正司 |
2023年3月期
开催日 | 2023年3月17日 |
主催 | 楽天証券株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 138名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
资料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
开催日 | 2023年1月16日 |
主催 | イー?アソシエイツ株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 850名 |
説明者 | 代表取締役社長CEO 川村 和夫 |
资料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
开催日 | 2022年12月7日 |
主催 | 厂惭叠颁日兴証券株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 231名 |
説明者 | 取締役専務執行役員 CSO 古田 純 |
资料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
开催日 | 2022年5月20日 |
主催 | 大和証券株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 73名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
资料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
2022年3月期
开催日 | 2022年3月17日 |
主催 | マネックス証券株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 69名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
资料 | 明治搁翱贰厂骋経営による公司価値创造 |
开催日 | 2022年1月13日 |
主催 | イー?アソシエイツ株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 1381名 |
説明者 | 代表取締役社長CEO 川村 和夫 |
资料 | 明治グループの成长戦略 |
2021年3月期
开催日 | 2021年1月14日 |
主催 | イー?アソシエイツ株式会社(オンライン开催) |
视聴人数 | 69名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
资料 | 明治グループの成长戦略 |